Home » » Cezaevi Telefonları İletişim

Cezaevi Telefonları İletişim





CEZAEVLERİ VE TELEFON NUMARALARI


Cezaevi Telefonları İletişim

İLCEZAEVİTELEFON
A
AdanaPozantı322 581 30 60
AdanaCeyhan322 613 11 54
AdanaKozan322 515 82 89
AdanaTufanbeyli322 781 82 00
AdanaKozan322 515 83 21
AdanaPozantı322 581 33 16
AdanaSaimbeyli322 761 20 21
AdanaPozantı322 581 33 15
AdanaKaraisalı322 551 20 28
AdıyamanBesni416 318 15 88
AdıyamanGerger416 431 21 24
AdıyamanKahta416 725 50 60
AfyonSultandağı272 656 11 76
AfyonŞuhut272 718 13 91
AfyonEmirdağ272 441 21 74
AfyonSinanpaşa272 311 70 96
AfyonDazkırı272 421 32 70
AğrıTaşlıçay472 551 21 77
AnkaraElmadağ312 863 18 40
AnkaraŞereflikoçhisar312 687 18 58
AnkaraPolatlı312 623 32 65
AntalyaManavgat242 742 06 93
AntalyaAlanya242 513 12 25
AntalyaGaziosmanpaşa242 572 20 56
AntalyaSerikCezaEvi Kapandı
AydınKuyucak256 371 41 56
AydınKaracasu256 441 20 44
AydınÇine256 711 69 57
AydınSultanhisar256 351 33 09
AydınKoçarlı256 761 43 33
AydınYenipazar256 361 38 50
B
BalıkesirMerkez266 221 00 50
BalıkesirErdek266 835 13 54
BalıkesirSusurluk266 865 16 34
BatmanMerkez488 213 91 42
BayburtMerkez458 211 42 70
BilecikOsmaneli228 461 48 07
BingölKarlıova426 511 20 30
BoluGöynük374 451 61 87
BoluKıbrıscık374 441 21 59
BoluYığılca380 651 42 19
BurdurGölhisar248 411 37 69
BurdurBucak248 325 21 99
BurdurTefenni248 491 33 23
BurdurYeşilova248 618 11 91
BurdurAğlasun248 731 26 69
Bursaİznik224 757 19 64
BursaMustafakemalpaşa224 613 16 41
BursaOrhaneli224 817 13 38
BursaGemlik224 524 81 98
BursaKeleş224 861 23 82
BursaMudanya224 544 10 32
BursaKaracabey224 676 15 92
BursaYenişehir224 773 21 24
Ç
ÇanakkaleEzine286 697 81 75
ÇanakkaleYenice286 474 32 47
ÇanakkaleBiga286 316 15 62
ÇankırıMerkez376 213 21 03
ÇorumOsmancık364 611 40 47
ÇorumAlaca364 411 53 30
ÇorumBayat364 381 33 51
D
DenizliÇameli258 571 51 04
DenizliÇivril258 713 17 94
DenizliAcıpayam258 518 12 61
DenizliÇal258 751 31 26
DiyarbakırBismil412 415 24 99
DiyarbakırÇermik412 461 23 98
DiyarbakırÇınar412 511 20 72
DiyarbakırErgani412 611 59 29
DiyarbakırSilvan412 711 56 79
DiyarbakırHazro412 671 22 00
DiyarbakırKulp412 831 22 41
DiyarbakırDicle412 561 22 03
E
Edirneİpsala284 616 11 21
EdirneMeriç284 415 13 05
ElazığKeban424 571 22 30
ElazığMaden424 441 30 82
ElazığMerkez424 247 12 08
ElazığPalu424 651 23 40
ElazığMerkez424 247 11 11
ErzincanÇayırlı446 311 21 61
Erzincanİliç446 711 22 27
ErzincanKemaliye446 751 23 97
ErzincanKemah446 511 23 40
ErzincanTercan446 441 32 72
ErzurumOltu442 816 13 85
ErzurumÇat442 611 21 56
ErzurumHorasan442 711 32 47
EskişehirÇifteler222 541 48 49
EskişehirMerkez222 671 30 29
EskişehirMihalıçcık222 631 20 96
EskişehirSivrihisar222 712 56 06
G
GaziantepOğuzeli342 571 33 04
GaziantepAraban342 611 21 31
GaziantepYavuzeli342 641 20 77
H
GümüşhaneArzular456 252 21 56
HakkariUludere486 351 20 89
HakkariŞemdinli438 411 21 03
HatayDörtyol326 712 26 87
HatayAntakya326 221 03 17
HatayHassa326 771 51 52
HataySamandağ326 512 16 28
I
IğdırAralık476 411 20 57
IspartaKeçiborlu246 541 43 84
IspartaSenirkent246 511 47 21
İ
İçelMut324 774 24 19
İçelGülnar324 751 78 09
İzmirUrla232 754 12 90
İzmirKemalpaşa232 878 11 00
İzmirSeferihisar232 743 57 89
İzmirAliağa232 616 85 94
İzmirBayındır232 581 32 24
İzmirAliağa232 616 27 34
İzmirKınık232 687 10 23
K
KahramanmaraşAfşin344 511 41 05
KahramanmaraşGöksun344 714 10 11
KahramanmaraşAndırın344 561 23 10
KahramanmaraşPazarcık344 31146 10
KarabükOvacık370 877 10 52
KarabükEflani370 461 21 65
KarsSusuz474 511 51 64
KayseriSarız352 561 21 04
KayseriFelahiye352 791 21 21
KırklareliVize288 318 20 05
Kocaeliİzmit262 226 36 33
KocaeliKandıra262 551 22 47
Kocaeliİzmit262 226 54 83
KonyaBeyşehir332 512 16 49
KonyaBozkır332 426 25 69
KonyaSeydişehir332 582 98 30
KonyaCihanbeyli332 683 40 47
KonyaHadim332 418 13 10
KonyaKulu332 641 65 34
KonyaÇumra332 447 10 52
KonyaKarapınar332 755 12 98
KonyaKulu332 641 10 13
KonyaSarayönü332 617 14 92
KonyaIlgın332 881 63 99
KonyaSeydişehir332 582 30 14
KonyaDoğanhisar332 556 13 62
KonyaYunak332 851 23 00
KütahyaAltınkaş274 311 20 61
KütahyaGediz274 412 38 55
M
MalatyaYeşilyurt422 481 30 58
MalatyaHekimhan422 713 12 38
MalatyaDoğanşehir422 517 18 90
ManisaSelendi236 788 20 80
ManisaSaruhanlı236 357 13 25
ManisaAlaşehir236 654 24 42
ManisaDemirci236 462 17 73
ManisaTurgutlu236 313 32 02
ManisaAlaşehir236 654 31 91
ManisaSelendi236 788 16 44
MardinNusaybin482 415 63 61
MardinMazıdağı482 511 36 88
MardinMerkez482 212 13 77
MuğlaBodrum252 316 30 10
MuşMalazgirt436 511 23 64
N
NiğdeBor388 311 78 29
NiğdeUlukışla388 511 21 65
O
OrduKumru452 641 21 46
OrduKorgan452 671 24 93
OrduAkkuş452 611 22 33
OsmaniyeMerkez328 814 11 61
OsmaniyeKadirli328 718 13 09
OsmaniyeBahçe328 861 22 55
R
RizeKalkandere464 331 41 53
S
SakaryaGeyve264 517 52 33
SamsunKavak362 741 21 38
SiirtŞirvan484 511 21 00
SiirtPervari484 361 21 54
SinopErfelek368 511 23 97
SinopGerze368 718 16 11
SinopAyancık368 613 19 98
SivasGemerek346 614 10 50
Sivasİmranlı346 861 25 29
Ş
ŞanlıurfaBirecik414 652 10 94
ŞanlıurfaSiverek414 552 11 29
ŞanlıurfaViranşehir414 511 40 54
ŞanlıurfaAkçakale414 411 20 60
ŞanlıurfaHalfeti414 751 51 93
Şırnakİdil486 551 21 86
ŞırnakYeşilyurt486 216 20 19
ŞırnakSilopi486 518 15 44
T
TekirdağHayrabolu282 315 47 69
TekirdağMalkara282 427 13 96
TekirdağŞarköy282 518 15 21
Trabzon462 323 16 06
TunceliOvacık428 511 20 74
U
UşakSivaslı276 618 13 09
UşakUlubey276 716 17 90
UşakKarahallı276 517 18 72
V
VanGevaş432 612 21 16
VanÖzalp432 712 20 39
VanBaşkale432 651 23 03
VanMuradiye432 451 20 23
Y
YozgatSorgun354 415 12 19
YozgatÇekerek354 468 12 95
YozgatAkdağmadeni354 314 12 85


0 yorum :

Yorum Gönder